Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
80 м2 | 495 512р. м2 | цокольный | |
188 м2 | 391 452р. м2 | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
940 м2 | 510 000р. м2 | 58-59 | |
942 м2 | 936 481р. м2 | 58-59 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
185 м2 | 476 842р. м2 | 25 этаж | |
103 м2 | 776 699р. м2 | 33 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
66 м2 | 422 727р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
134 – 268 м2 | 395 888р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 543 м2 | 235 941р. м2 | 1-2 | |
9 000 м2 | 133 333р. м2 | 1-2 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
166 м2 | 4 005 162р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
220 м2 | 568 181р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
400 м2 | 634 188р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
280 м2 | 140 800р. м2 | 1 этаж | |
446 м2 | 112 181р. м2 | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
6 586 м2 | 323 934р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
217 м2 | 345 622р. м2 | 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 724 м2 | 154 631р. м2 | 1 этаж | |
208 м2 | 360 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
413 м2 | 726 392р. м2 | подвальный, 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
365 м2 | 458 402р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
142 м2 | 179 000р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 000 м2 | 955 743р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 856 м2 | 212 750р. м2 | 3 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
423 м2 | 150 070р. м2 | 1 этаж | |
613 м2 | 50 016р. м2 | мансардный | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 541 м2 | 317 975р. м2 | 1-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
8 430 м2 | 15 697 933р. м2 | 1 этаж |