Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 500 м2 | 59 489р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
301 м2 | 32 172р. м2 в год | 1 этаж |
181 м2 | 53 038р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
239 м2 | 82 343р. м2 в год | 1 этаж |
279 м2 | 60 215р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
492 м2 | 51 220р. м2 в год | цокольный, 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
491 м2 | 50 835р. м2 в год | 1 этаж |
256 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |