
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
222 м2 | 20 000 р. м2 в год | 1 этаж |
130 м2 | 27 090 р. м2 в год | 3 этаж |
125 м2 | 21 600 р. м2 в год | 3 этаж |
149 м2 | 28 187 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
554 м2 | 22 000 р. м2 в год | 1 этаж |
54 – 110 м2 | 23 000 р. м2 в год | 4 этаж |
108 м2 | 22 000 р. м2 в год | 4 этаж |
109 м2 | 22 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
500 м2 | 10 000 р. м2 в год | цокольный |
451 м2 | 7 250 р. м2 в год | цокольный |
600 м2 | 12 000 р. м2 в год | 1 этаж |
999 м2 | 12 700 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
250 м2 | 10 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
35 м2 | 123 428 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
558 м2 | 20 000 р. м2 в год | 2 этаж |
528 м2 | 20 000 р. м2 в год | 2 этаж |
416 м2 | 20 000 р. м2 в год | 5 этаж |
520 м2 | 20 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
237 м2 | 10 000 р. м2 в год | 1 этаж |