Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
189 м2 | 23 000р. м2 в год | 2 этаж |
1 356 м2 | 20 000р. м2 в год | мансардный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
168 м2 | 23 000р. м2 в год | 2 этаж |
170 м2 | 20 000р. м2 в год | подвальный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 597 м2 | 65 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
190 м2 | 36 000р. м2 в год | 1 этаж |
176 м2 | 28 636р. м2 в год | 1, подвальный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 850 м2 | 18 000р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
270 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
274 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |