Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 351 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
170 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
626 м2 | 38 320р. м2 в год | 1-2, цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 – 5 600 м2 | Цена договорная | 1-6 |
83 м2 | 54 939р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
128 м2 | 45 000р. м2 в год | 2 этаж |
75 м2 | 34 992р. м2 в год | мансардный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 – 1 529 м2 | 28 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
330 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
370 м2 | 21 084р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
365 м2 | 34 800р. м2 в год | 3-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
774 м2 | 22 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 м2 | 72 728р. м2 в год | 1 этаж |
180 м2 | 30 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
510 м2 | 15 500р. м2 в год | 3 этаж |