Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Здание целиком | 90 000 м2 |
Готов | 5 500р. |
Подвальный | 535 м2 |
Готов | 5 000р. |
1 этаж | 960 м2 |
Готов | 5 500р. |
1 этаж | 750 м2 |
Готов | 5 500р. |
1 этаж | 461 м2 |
Готов | 7 000р. |
2 этаж | 2 300 м2 |
Готов | 5 500р. |
1 этаж | 2 050 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 1 911 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 200 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует