
-->
По заданным критериям ничего не найдено. Но мы нашли для вас предложения неподалеку.
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете. (это бесплатно)
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
3 763 м2 | 12 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
387 м2 | 10 000 р. м2 в год | 1 этаж |
131 м2 | 10 000 р. м2 в год | 2 этаж |
465 м2 | 10 000 р. м2 в год | 4 этаж |
365 м2 | 10 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
222 м2 | 16 500 р. м2 в год | 3 этаж |
241 м2 | 16 500 р. м2 в год | 3 этаж |
236 м2 | 16 500 р. м2 в год | 3 этаж |
233 м2 | 16 500 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
111 м2 | 109 090 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 060 м2 | 4 500 р. м2 в год | 1 этаж |
1 041 м2 | 4 500 р. м2 в год | 1 этаж |
5 500 м2 | 3 000 р. м2 в год | 1 этаж |
624 м2 | 3 800 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 299 м2 | 11 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 366 м2 | 11 000 р. м2 в год | 2 этаж |
2 686 м2 | 11 000 р. м2 в год | 3 этаж |
1 244 м2 | 11 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
101 м2 | 14 500 р. м2 в год | 1 этаж |
192 м2 | 14 500 р. м2 в год | 2 этаж |
188 м2 | 14 500 р. м2 в год | 2 этаж |
103 м2 | 14 500 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
151 м2 | 16 500 р. м2 в год | 2 этаж |
180 м2 | 12 900 р. м2 в год | 3 этаж |
142 м2 | 15 100 р. м2 в год | 4 этаж |
213 м2 | 12 900 р. м2 в год | 8 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
671 м2 | 4 800 р. м2 в год | цокольный |
570 м2 | 4 800 р. м2 в год | цокольный |
178 м2 | 3 600 р. м2 в год | 1 этаж |
332 м2 | 3 600 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 385 м2 | 3 500 р. м2 в год | Цокольный этаж |
1 427 м2 | 7 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 394 м2 | 7 000 р. м2 в год | 2 этаж |
353 м2 | 7 000 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
118 м2 | 14 000 р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
252 м2 | 14 500 р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 600 м2 | 13 000 р. м2 в год | 1 этаж |
100 м2 | 12 000 р. м2 в год | 2 этаж |
350 м2 | 10 500 р. м2 в год | 3 этаж |
218 – 356 м2 | 11 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
183 м2 | 7 000 р. м2 в год | 1 этаж |
593 м2 | 6 000 р. м2 в год | 1 этаж |
955 м2 | 5 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 553 м2 | 5 500 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
214 – 1 520 м2 | 13 000 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 800 – 3 700 м2 | 12 000 р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
376 м2 | 7 040 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
150 м2 | 12 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 – 306 м2 | 8 000 р. м2 в год | цокольный |
106 м2 | 9 000 р. м2 в год | 2 этаж |
137 м2 | 9 000 р. м2 в год | 3 этаж |
207 м2 | 8 000 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
232 м2 | 18 000 р. м2 в год | 6 этаж |