Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
541 м2 | 17 333р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
216 м2 | 42 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
320 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
619 м2 | 19 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 402 м2 | 10 788р. м2 в год | 1-3, цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
172 м2 | 21 000р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
202 м2 | 17 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
761 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
522 м2 | 16 092р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
52 м2 | 53 077р. м2 в год | 1 этаж |
61 м2 | 53 115р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
115 м2 | 9 600р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
383 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
780 м2 | 49 230р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
260 м2 | 27 693р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
130 м2 | 15 600р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
242 м2 | 49 587р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
249 м2 | 47 229р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
356 м2 | 23 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
225 м2 | 8 000р. м2 в год | Цокольный этаж |
150 м2 | 9 200р. м2 в год | Цокольный этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
160 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж |
260 м2 | 18 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |