Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 059 м2 | 42 000р. м2 в год | 11 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 521 м2 | 47 690р. м2 в год | 8 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
121 м2 | 51 359р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
408 м2 | 26 000р. м2 в год | 13 этаж |
2 267 м2 | 25 000р. м2 в год | 18 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
487 м2 | 36 685р. м2 в год | 17 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 936 м2 | 47 690р. м2 в год | 18 этаж |
1 361 м2 | 47 690р. м2 в год | 19 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
307 м2 | 24 600р. м2 в год | 11 этаж |
168 м2 | 24 600р. м2 в год | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 075 м2 | 18 000р. м2 в год | 8 этаж |