Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
142 м2 | 22 000р. м2 в год | 3 этаж |
123 м2 | 22 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
420 м2 | 32 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
90 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
255 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
212 м2 | 27 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 310 м2 | 28 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 131 м2 | 22 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
536 м2 | 31 343р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | 16 000р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
167 м2 | 60 000р. м2 в год | 1 этаж |
582 м2 | 37 416р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 20 000р. м2 в год | 2 этаж |
170 м2 | 20 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
324 м2 | 20 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
637 м2 | Цена договорная | 1-2 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 127 м2 | 12 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
188 м2 | 15 025р. м2 в год | 4 этаж |
146 м2 | 15 205р. м2 в год | мансардный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
630 м2 | 22 000р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
150 – 650 м2 | 20 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
692 м2 | 31 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 – 2 150 м2 | Цена договорная | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
505 м2 | 20 000р. м2 в год | 3 этаж |
177 м2 | 16 500р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
839 м2 | 19 308р. м2 в год | Здание целиком |