Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
103 – 2 000 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
617 м2 | 29 173р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
99 м2 | 75 000р. м2 в год | 1 этаж |
306 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
98 м2 | 32 542р. м2 в год | 10 этаж |
500 м2 | 32 542р. м2 в год | 12 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
361 м2 | 28 000р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
280 м2 | 10 714р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 638 м2 | 32 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
213 м2 | 36 000р. м2 в год | 2-3 |
184 м2 | 36 000р. м2 в год | 7 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
780 м2 | 49 230р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
226 м2 | 47 788р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
446 м2 | 28 800р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
706 м2 | Цена договорная | Цокольный этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
160 м2 | 24 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
105 м2 | 85 715р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
812 м2 | 24 500р. м2 в год | подвальный, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
314 м2 | 57 324р. м2 в год | 1 этаж |
342 м2 | 52 631р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |